









| nombre del producto | Tubería recubierta de PE, tubería recubierta de 2PE, tubería recubierta de 3PE, tubería recubierta de PP |
| Solicitud | Se utiliza para gas natural, petróleo, agua y alcantarillado, y sistemas de tuberías |
| Tamaño |
DE: 219mm~2020m PESO: 5mm~25mm LONGITUD: 4mtr, 6mtr, 12mtr, 18mtr, 21mtr |
| Estándar | DIN 30670, DIN 30671, DIN 30678, SY/T0413-2002, etc. |
| Superficie |
Capa 1 Polvo epoxi ≥80um Capa 2 Adhesivo: 170-250um Capa 3 Polietileno: 1.8-3.7mm |
| Final | Extremo liso/extremo biselado, sin rebabas |
| Embalaje | Empaquetado/a granel, tapones de plástico tapados, envuelto en papel resistente al agua |
| Tubería de acero inoxidable 3LPE | Tubería de acero inoxidable ASTM A312, ASTM A269 |
| Tubería de acero al carbono 3LPE | · Tubería ASTM A53 (Grado B) |
| · Tubería ASTM A106 (Grado B/C) | |
| · Tubería ASTM A252 | |
| · ASTM A134 y A135 | |
| · ASTM A333 (Grado 3/6) | |
| Tubería 3LPE API 5L | · Tubería de conducción API 5L |
| · API 5L Grado B | |
| · API 5L X42/ X52/ X65/ X80, PSL1/ PSL2 | |
| Tubería de acero de aleación 3LPE | ASTM A335 P5 a P91 |
| Tubos de aleación de níquel 3LPE | ASTM B161, ASTM B622, ASTM B444 |
| Tubos revestidos/revestidos de 3LPE CRA |
ESPESOR DEL REVESTIMIENTO FBE EN TUBOS DE ACERO
(1)Revestimiento interior FBE
| Diámetro nominal de la tubería de acero (DN) | Espesor mínimo de la capa anticorrosión (μm) |
| (mm) | |
| 100-500 | >350 |
| 500≤DN<750 | >400 |
| ≥800 | >450 |
(2)Recubrimiento FBE externo:
| DN (mm) | Polvo epoxi (μm) | Capa adhesiva (μm) | mín. Espesor en el revestimiento (mm) | |
| Nivel común (G) | Nivel de Fortalecimiento (S) | |||
| DN ≤ 100 | ≥120 | ≥170 | 1.8 | 2.5 |
|
100 |
2 | 2.7 | ||
| 250 < DN < 500 | 2.2 | 2.9 | ||
| 500 ≤ DN < 800 | 2.5 | 3.2 | ||
| DN ≥ 800 | 3 | 3.7 | ||
| m kg/m | Espesor de capa en mm | ||||||||
| Clase A1 | Class A2 | Class A3 | Class B1 | Class B2 | Class B3 | Class C1 | Class C2 | Class C3 | |
| M ≤ 15 | 1,8 | 2,1 | 2,6 | 1,3 | 1,8 | 2,3 | 1,3 | 1,7 | 2,1 |
| 15 < M ≤ 50 | 2,0 | 2,4 | 3,0 | 1,5 | 2,1 | 2,7 | 1,5 | 1,9 | 2,4 |
| 50 < M ≤ 130 | 2,4 | 2,8 | 3,5 | 1,8 | 2,5 | 3,1 | 1,8 | 2,3 | 2,8 |
| 130 < M ≤ 300 | 2,6 | 3,2 | 3,9 | 2,2 | 2,8 | 3,5 | 2,2 | 2,5 | 3,2 |
| 300 < M | 3,2 | 3,8 | 4,7 | 2,5 | 3,3 | 4,2 | 2,5 | 3,0 | 3,8 |
| Please note: The total required thickness may be reduced for SAW pipes by a maximum of 10% on joint seam. | |||||||||
| Class 1 and 2 for medium and light applications (sandy soil). | |||||||||
| Class 3 – application in extreme conditions (rocky soil) or underwater. | |||||||||
Minimum thickness of finished coating
| Pipe Sizes (Specified OD) | Minimum Coating Thickness Chart (mm) |
| ≤ 10 3 /4” (273.1 mm) | 2.5 |
| > 12 3 /4” ( 323.9 mm) to ≤ 18” (457 mm) | 2.8 |
| > 20" (508.0 mm) to ≤ 30" (762 mm) | 3 |
| > 32" (813.0 mm) | 3.3 |

