







| nombre del producto | collar de perforación |
| Solicitud | Utilizado para perforar |
| Tamaño |
DE: 60,32 mm ~ 168,28 mm PESO: 7,11 mm ~ 9 mm LONGITUD: R1, R2, R3 |
| Estándar | API 5DP E 75/X 95/G 105/S 135 |
| Final | Hilo, NC, SI, FH, REG |
| Escribe | Sin soldadura (SMLS), Resistencia eléctrica soldada (ERW) |
| Superficie | Pintura a base de agua y anticorrosión |
| Embalaje | Tapas protectoras en ambos extremos, envueltas en papel impermeable |
Los collares de perforación API Spec 7-1 están hechos de acero de aleación de cromo molibdeno laminado o forjado AISI4145H. Por lo tanto, es necesario controlar de manera efectiva el contenido de componentes químicos y oligoelementos.
|
Estándar |
Número |
DE |
Identificación |
Longitud |
Peso |
|
| SY5144-2007/API7-1 | NC 23-31 | 3-1/8 | 1-1/4 | 30 | 22 | 2,57:1 |
| NC 26-35 (2-3/8 SI) | 3-1/2 | 1-1/2 | 30 | 27 | 2,42:1 | |
| NC 31-41 (2-7/8 SI) | 4-1/8 | 2 | 30 o 31 | 34 | 2,43:1 | |
| NC 35-47 | 4-3 /4 | 2 | 30 o 31 | 47 | 2,58:1 | |
| NC 38-50 (3-1/2 SI) | 5 | 2-1/4 | 30 o 31 | 54 | 2,38:1 | |
| NC 44-60 | 6 | 2-1/4 | 30 o 31 | 83 | 2,49:1 | |
| NC 44-60 | 6 | 2-13 /16 | 30 o 31 | 76 | 2,84:1 | |
| NC 44-62 | 6-1/4 | 2-1/4 | 30 o 31 | 91 | 2,91:1 | |
| NC 46-62 (4 SI) | 6-1/4 | 2-13 /16 | 30 o 31 | 84 | 2,63:1 | |
| NC 46-65 (4 SI) | 6-1/2 | 2-1/4 | 30 o 31 | 100 | 2,76:1 | |
| NC 46-65 (4 SI) | 6-1/2 | 2-13 /16 | 30 o 31 | 93 | 3,05:1 | |
| NC 46-67 (4 SI) | 6-3 /4 | 2-1/4 | 30 o 31 | 109 | 3,18:1 | |
| NC 50-70 (4-1/2 SI) | 7 | 2-1/4 | 30 o 31 | 118 | 2,54:1 | |
| NC 50-70 (4-1/2 SI) | 7 | 2-13 /16 | 30 o 31 | 111 | 2,73:1 | |
| NC 50-72 (4-1/2 SI) | 7-1/4 | 2-13 /16 | 30 o 31 | 120 | 3,12:1 | |
| NC 56-77 | 7-3 /4 | 2-13 /16 | 30 o 31 | 140 | 2,70:1 | |
| NC 56-80 | 8 | 2-13 /16 | 30 o 31 | 151 | 3,02:1 | |
| Registro API 6-5/8 | 8-1/4 | 2-13 /16 | 30 o 31 | 162 | 2,93:1 | |
| NC 61-90 | 9 | 2-13 /16 | 30 o 31 | 196 | 3,17:1 | |
| Reg. API 7-5/8 | 9-1/2 | 3 | 30 o 31 | 217 | 2,81:1 | |
| NC 70-97 | 9-3 /4 | 3 | 30 o 31 | 230 | 2,57:1 | |
| NC 70-100 | 10 | 3 | 30 o 31 | 243 | 2,81:1 | |
| Reg. API 8-5/8 | 11 | 3 | 30 o 31 | 300 | 2,84:1 |


Sea digno de empacar de acuerdo con las especificaciones API
Paquete de exportación estándar envuelto con tira de acero fuerte