









| nombre del producto | Tubería de perforación API 5DP |
| Solicitud | Utilizado para minería, perforación de pozos de agua, perforación de pozos, carbón y perforación preliminar |
| Tamaño |
DE: 60,32 mm ~ 168,28 mm PESO: 7,11 mm ~ 9,19 mm LONGITUD: R1, R2, R3 |
| Estándar | API 5DP E75/X 95/G 105/S 135 |
| Final | Hilo, NC, SI, FH, REG |
| Articulaciones de herramientas |
NC26, NC31, NC38, NC40, NC46, NC50, NC56, 5FH, 6 5/8 FH y HLDS26 a HLDS50, HLDS 5 a HLDS 6 5/8, otros disponibles bajo pedido. |
| Estilo molesto | IU, UE, UEI |
| Recubrimiento interno | TK34, TC2000, Arnco 100XT, 200XT, 300XT |
| Escribe | SMLS/REG |
| Superficie | Pintura a base de agua y anticorrosión |
| Embalaje | Tapas protectoras en ambos extremos, envueltas en papel impermeable |
| Designación de tamaño | Peso calculado | Designación de juntas de herramientas | Peso calculado | calificación | espesor de pared | extremos molestos | ||
| en | 1b/pie | kg/m | en | milímetro | ||||
| 2 3/8 | 6.65 | NC26 | 6.26 | 9.32 | EXG | 0.28 | 7.11 | UE |
| 2 7/8 | 10.4 | NC31 | 9.72 | 14.48 | EXG | 0.362 | 9.19 | UE |
| 3 1/2 | 13.3 | NC38 | 12.31 | 18.34 | EXG | 0.368 | 9.35 | UE |
| 3 1/2 | 15.5 | NC38, NC40 | 14.63 | 21.79 | EXG | 0.449 | 11.4 | UE |
| 4 | 14 | NC40, NC46 | 12.93 | 19.26 | EXG | 0.33 | 8.38 | IU, UE |
| 4 1/2 | 16.6 | NC46, NC50 | 14.98 | 22.31 | EXG | 0.337 | 8.56 | UE, UEI |
| 4 1/2 | 20 | NC46, NC50 | 18.69 | 27.84 | EXG | 0.43 | 10.92 | UE, UEI |
| 5 | 19.5 | NC50, NC52 | 17.93 | 26.71 | EXG | 0.362 | 9.19 | UEI |
| 5 | 25.6 | NC50,5 1/2FH | 24.03 | 35.79 | EXG | 0.5 | 12.7 | UEI |
| 5 1/2 | 21,9 | 5 1/2FH | 19.81 | 29.51 | EXG | 0.361 | 9.17 | UEI |
| 5 1/2 | 24.7 | 5 1/2FH | 22.54 | 33.57 | EXG | 0.415 | 10.54 | UEI |
| 6 5/8 | 25.2 | 6 5/8FH | 22.19 | 33 | EXG | 0.33 | 8.387 | UEI |
| 6 5/8 | 27.7 | 6 5/8FH | 24.21 | 41 | EXG | 0.362 | 9.19 | UEI |
|
Estándar |
API 5D |
|
Calificación |
E-75, X-95, G-105, S-135 |
|
Solicitud: |
Para perforación de pozos y perforación de pozos |
|
Rangos de longitud |
Rango 1: 18 pies a 22 pies Rango 2: 27 pies a 30 pies Rango 3: 38 pies a 45 pies |
|
Tipos |
Tubería de perforación perforación de pozos Tubo de perforación pesado Unión de herramientas unión de cachorros |
|
Calificación |
E-75 |
X-95 |
G-105 |
S-135 |
|
Límite elástico (psi mínimo) |
75,000 |
95,000 |
105,000 |
135.000 |
|
Límite elástico (psi máximo) |
105,000 |
125,000 |
135.000 |
165.000 |
|
Resistencia a la tracción (psi mínimo) |
100,000 |
105,000 |
115,000 |
145.000 |
|
Requisitos de composición química |
||
|
Cuerpo de tubería |
Fósforo máx. % |
Azufre máx. % |
|
Cuerpo de tubería grado E |
0.030 |
0.020 |
|
Grados de cuerpo de tubería X, G y S |
0.020 |
0.015 |
|
Unión de herramientas |
0.020 |
0.015 |
